| A | |
| AFPA | Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes |
| AFSSA | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments |
| AGRALE | GIS Pôle de compétences ‘AGRiculture – ALimentation – Environnement’ ‘AGRiculture – ALimentation – Environnement’ |
| ANR | Agence Nationale de Recherche |
| ANVAR | Agence Nationale de Valorisation de la Recherche |
| ARD FC | Agence Régionale de Développement de Franche-Comté |
| ARIA Bourgogne | Association Régionale des Industries Alimentaires de Bourgogne |
| ARIST Bourgogne | Agence Régionale d'Information Stratégique et Technologique |
| ARIATT | l’Association Régional de l’Industrie Agroalimentaire et de Transfert de Technologie |
| |
| B | |
| BIVB | Bureau Interprofessionel des Vins de Bourgogne |
| |
| C | |
| CCI | Chambre de Commerce et d'Industrie |
| CEDRA | Centre Européen de Recherche et d’Analyses |
| CEPIEC | Centre d'Expertises de Promotion des Industries de l'Emballage et de Conditionnement |
| CESAER | Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux |
| CESEO | Cellule d'Expertise Scientifique En Oenologie |
| CESG | Centre Européen des Sciences du Gout |
| CGPME | Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises |
| CHRU | Centre Hospitalier Régional Universitaire |
| CMSE | Centre de Microbiologie du Sol et de l’Environnement |
| CNER | Conseil National des Economies régionales |
| CNERTA | Centre National d'Etudes et de Ressources sur les Technologies Avancées |
| CNRS | Centre National de la Recherche Scientifique |
| CNRT | Centre National de Recherche Technologique |
| CRCI | Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie |
| CRECEP | Coordination des Recherches sur Chardonnay et Pinot - Bourgogne |
| CREDIMI | Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et des Investissements Internationaux |
| CRITT 2ABI | Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie AgroAlimentaire et Bio-Industriel |
| CRITT AE | Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie Agro-Environnement |
| CRNH | Centre de Recherche en Nutrition Humaine |
| CTC | Comité Technique de Comté |
| CVCO | Comité de Viticulture de Cote-d'Or |
| |
| D | |
| DATAR | Délégation à l'Amenagement des Térritoires et à l'Action Régionale |
| DDTEFP | Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle |
| DIACT | Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (ancien DATAR) |
| DRAF | Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt |
| DRIRE | Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement |
| DRRT | Direction Régional à la Recherche et à la Technologie |
| |
| E | |
| EMMA | Equipe 'Eau – Molécules Actives – Macromolécules – Activités' |
| ENESAD | Etablissement Nationale d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon |
| ENSAIA | Ecole Nationale Supérieur d'Agronomie et des Industries Alimentaires (Nancy) |
| ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers |
| ENSBANA | Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à l'Alimentation |
| ENSIA | Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires (Massy) |
ENSMIC
| Ecole Nationale Supérieure de la Meunerie et des Industries Céréalières
|
| ESIREM | Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Recherche en Matériaux |
| |
| F | |
| FLAVIC | Flaveur Vision Comportement du Consommateur |
| FNEB | Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne |
| FUI | Fonds Unique Interministeriel |
| |
| G | |
| GPMA | Laboratoire de Génie de Procédés Microbiologiques et Alimentaires |
| GIS | Groupement d’Intérêt Scientifique |
| |
| I | |
| IFR | Institut Fédératif de Recherche |
| INAO | L'Institut National de l'Origine et de la Qualité |
| INRA | Institut National de la Recherche Agronomique |
| INSEE | Institut National de la Statistique et des Études Économiques |
| INSERM | Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale |
| IRCV | Institut de Recherche Cardiovasculaire |
| ISBA | Institut des Sciences, des Biotechnologies et de l’Agroalimentaire |
| ITFF | Institut Technique Français des Fromages |
| IUT | Institut Universitaire de Technologie |
| IUVV | Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules GUYOT |
| |
| L | |
| LARF | Laboratoire d’Analyses Alimentaires et de Recherche Fromagère |
| LBMC | Laboratoire de Biologie Molléculaire et Cellulaire |
| LEG | Laboratoire d’Economie et de Gestion |
| LIMSIC | Laboratoire Image, Médiations et Sensible en Information-Communication |
| LIRIS | Laboratoire d'Interface Recherche Industriel Sensorimétrie |
| |
| M | |
| MEDEF | Mouvement des Entreprises de France |
| MENRT | Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie |
| MMF | Merck Médication Familiale |
| |
| O | |
| OPALINE | Observatoire des Préférences Alimentaires des Nourissons et de l'Enfant |
| |
| P | |
| PNNS | Programme National Nutrition Santé |
| PREMICE | Pôle de Ressource et de Management de l'Innovation et de la Création d'Entreprises |
| |
| R | |
| REVV | Laboratoire de Recherche en Vigne et Vin |
| |
| S | |
| Santé-STIC | IFR « Santé – Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication |
| SICPAAL | Service d'Inspection et de Contrôle des Produits Agro-alimentaires |
| SGAR | Secrétariat Général des Affaires Régionales |
| |
| U | |
| UMR | Unité Mixte de Recherche |